Klasse | Platz | Name |
---|---|---|
Herren A Einzel | 1. Platz | A. Hoheisel |
Herren A Einzel | 2. Platz | M. Mohr |
Herren A Einzel | 3. Platz | S. Glomb |
Herren A Einzel | 4. Platz | D. Hasler |
Herren A Einzel | 5. Platz | S. Stotzem |
Herren A Einzel | 5. Platz | K. Peters |
Herren A Einzel | 7. Platz | M. Extra |
Herren A Einzel | 7. Platz | D. Seifert |
Herren A Einzel | 9. Platz | J. Pusch |
Herren A Einzel | 9. Platz | D. Knortz |
Herren A Einzel | 9. Platz | T. Makowski |
Herren A Einzel | 9. Platz | E. Falke |
Herren Doppel | 1. Platz | M. Mohr / D. Wingerath |
Herren Doppel | 2. Platz | A. Hoheisel / W. Pusch |
Herren Doppel | 3. Platz | E. Falke / J. Pusch |
Herren Doppel | 4. Platz | M. Blömacher / D. Knortz |
Herren Doppel | 5. Platz | S. Glomb / S. Stotzem |
Herren Doppel | 5. Platz | M. Extra / D. Seifert |
Herren Doppel | 7. Platz | T. Delcuve / J. Artus |
Herren Doppel | 7. Platz | K. Peters / F. Hensel |
Herren Doppel | 9. Platz | M. Klockhaus / J. Klockhaus |
Herren Doppel | 9. Platz | D. Falitarov / K. Schön |
Herren Doppel | 9. Platz | A. Wingerath / D. Weidemann |
Herren B Einzel | 1. Platz | D. Falitaorv |
Herren B Einzel | 2. Platz | W. Pusch |
Herren B Einzel | 3. Platz | M. Wurth |
Herren B Einzel | 4. Platz | U. Schulze |
Herren B Einzel | 5. Platz | R. Schoppmeyer |
Herren B Einzel | 5. Platz | J. Artus |
Herren B Einzel | 7. Platz | K. Schön |
Herren B Einzel | 7. Platz | M. Kaspers |
Herren B Einzel | 9. Platz | T. Meinke |
Herren B Einzel | 9. Platz | F. Oehmichen |
Herren B Einzel | 9. Platz | D. Weidemann |
Jungen A Einzel | 1. Platz | Max Kaspers |
Jungen A Einzel | 2. Platz | J. Kehls |
Jun. Mixed Doppel | 1. Platz | T. Meinke / J. Kehls |
Jun. Mixed Doppel | 2. Platz | J. Klockhaus / J. Ludwig |
Jun. Mixed Doppel | 3. Platz | Max Kaspers / G. Spiwoks |
Jun. Mixed Doppel | 4. Platz | M. Klockhaus / C. Oehmichen |
Jun. Mixed Doppel | 5. Platz | L. Steinborn |
Schüler A Einzel | 1. Platz | T. Meinke |
Schüler A Einzel | 2. Platz | J. Ludwig |
Schüler A Einzel | 3. Platz | G. Spiwoks |
Schüler A Einzel | 4. Platz | L. Steinborn |
Schülerinnen Einzel | 1. Platz | M. Klockhaus |
Schülerinnen Einzel | 2. Platz | J. Klockhaus |
Schülerinnen Einzel | 3. Platz | C. Oehmichen |
(Soweit bekannt)