Klasse | Platz | Name |
---|---|---|
Herren A Einzel | 1. Platz | K. Peters |
Herren A Einzel | 2. Platz | S. Stotzem |
Herren A Einzel | 3. Platz | M. Wefers |
Herren A Einzel | 4. Platz | S. Glomb |
Herren A Einzel | 5. Platz | A. Hoheisel |
Herren A Einzel | 5. Platz | H. Frauenkron |
Herren A Einzel | 7. Platz | J. Koch |
Herren A Einzel | 7. Platz | M. Extra |
Herren A Einzel | 9. Platz | D. Seifert |
Herren A Einzel | 9. Platz | D. Falitarov |
Herren Doppel | 1. Platz | M. Extra / J. Koch |
Herren Doppel | 2. Platz | K. Peters / E. Falke |
Herren Doppel | 3. Platz | H. Langenbach / M. Wurth |
Herren Doppel | 3. Platz | S. Glomb / D. Weidemann |
Herren Doppel | 5. Platz | J. Artus / M. Wefers |
Herren Doppel | 5. Platz | J. Pusch / U. Schulze |
Herren Doppel | 5. Platz | H. Frauenkron / M. Kaspers |
Herren Doppel | 5. Platz | S. Stotzem / J. Pusch |
Herren Doppel | 9. Platz | D. Seifert / K. Schulze |
Herren Doppel | 9. Platz | A. Wingerath / K. Schön |
Herren B Einzel | 1. Platz | E. Falke |
Herren B Einzel | 2. Platz | W. Pusch |
Herren B Einzel | 3. Platz | J. Pusch |
Herren B Einzel | 4. Platz | K. Schön |
Herren B Einzel | 5. Platz | Max Kaspers |
Herren B Einzel | 5. Platz | D. Weidemann |
Herren B Einzel | 7. Platz | D. Hoheisel |
Herren B Einzel | 7. Platz | U. Schulze |
Jungen A Einzel | 1. Platz | J. Kehls |
Jungen A Einzel | 2. Platz | Max Kaspers |
Jun. Mixed Doppel | 1. Platz | M. Riegel / R. Hübeler |
Jun. Mixed Doppel | 2. Platz | D. Hoheisel / T. Oesterwind |
Jun. Mixed Doppel | 3. Platz | M. Kaspers / E. Gellings |
Jun. Mixed Doppel | 4. Platz | G. Spiwoks / F. Schmitz |
Jun. Mixed Doppel | 5. Platz | J. Kehls / L. Czysch |
Schüler A Einzel | 1. Platz | G. Spiwoks |
Schüler A Einzel | 2. Platz | M. Riegel |
Schüler A Einzel | 3. Platz | D. Hoheisel |
Schüler A Einzel | 4. Platz | T. Oesterwind |
Schüler B Einzel | 1. Platz | R. Hübeler |
Schüler B Einzel | 2. Platz | F. Schmitz |
Schüler B Einzel | 3. Platz | E. Gellings |
Schüler B Einzel | 4. Platz | L. Czysch |
(soweit bekannt)