Klasse | Platz | Name |
---|---|---|
Herren A Einzel | 1. Platz | A. Hoheisel |
Herren A Einzel | 2. Platz | M. Extra |
Herren A Einzel | 3. Platz | S. Stotzem |
Herren A Einzel | 4. Platz | M. Mohr |
Herren A Einzel | 5. Platz | S. Glomb |
Herren A Einzel | 5. Platz | M. Wefers |
Herren A Einzel | 7. Platz | K. Peters |
Herren A Einzel | 7. Platz | H. Frauenkron |
Herren Doppel | 1. Platz | M. Mohr / M. Extra |
Herren Doppel | 2. Platz | H. Frauenkron / M. Wefers |
Herren Doppel | 3. Platz | D. Seifert / K. Peters |
Herren Doppel | 4. Platz | A. Hoheisel / P. Hoheisel |
Herren Doppel | 5. Platz | J. Pusch / E. Falke |
Herren Doppel | 6. Platz | W. Pusch / D. Falitarov |
Herren Doppel | 7. Platz | A. Wingerath / S. Glomb |
Herren Doppel | 7. Platz | K. Schön / D. Weidemann |
Herren B Einzel | 1. Platz | D. Seifert |
Herren B Einzel | 2. Platz | J. Pusch |
Herren B Einzel | 3. Platz | U. Schulze |
Herren B Einzel | 4. Platz | W. Pusch |
Herren B Einzel | 5. Platz | D. Falitarov |
Herren B Einzel | 5. Platz | E. Falke |
Herren B Einzel | 7. Platz | D. Weidemann |
Herren B Einzel | 7. Platz | K. Schön |
Jungen A Einzel | 1. Platz | Max Kaspers |
Jun. Mixed Doppel | 1. Platz | J. Ludwig / Max Kaspers |
Jun. Mixed Doppel | 2. Platz | M. Pyttel / G. Spiwoks |
Jun. Mixed Doppel | 3. Platz | M. Klockhaus / T. Oesterwind |
Jun. Mixed Doppel | 4. Platz | J. Klockhaus / F. Weber |
Schüler A Einzel | 1. Platz | G. Spiwoks |
Schüler A Einzel | 2. Platz | M. Pyttel |
Schüler B Einzel | 1. Platz | J. Ludwig |
Schüler B Einzel | 2. Platz | T. Oesterwind |
Schüler B Einzel | 3. Platz | F. Weber |
Schülerinnen Einzel | 1. Platz | J. Klockhaus |
Schülerinnen Einzel | 2. Platz | M. Klockhaus |
(Soweit bekannt)