Klasse | Platz | Name |
---|---|---|
Herren A Einzel | 1. Platz | A. Hoheisel |
Herren A Einzel | 2. Platz | S. Glomb |
Herren A Einzel | 3. Platz | M. Mohr |
Herren A Einzel | 4. Platz | J. Koch |
Herren A Einzel | 5. Platz | M. Extra |
Herren A Einzel | 5. Platz | D. Seifert |
Herren A Einzel | 7. Platz | T. Makowski |
Herren A Einzel | 7. Platz | D. Hasler |
Herren Doppel | 1. Platz | M. Extra / A. Hoheisel |
Herren Doppel | 2. Platz | M. Mohr / S. Glomb |
Herren Doppel | 3. Platz | D. Seifert / H. Langenbach |
Herren Doppel | 4. Platz | J. Pusch / M. Wurth |
Herren Doppel | 5. Platz | E. Falke / K. Peters |
Herren Doppel | 5. Platz | D. Hasler / W. Pusch |
Herren Doppel | 7. Platz | K. Schön / D. Falitarov |
Herren Doppel | 8. Platz | A. Wingerath / D. Weidemann |
Herren Doppel | 8. Platz | S.Stotzem / D. Dahmen |
Herren Doppel | 8. Platz | M. Klockhaus / J. Klockhaus |
Herren B Einzel | 1. Platz | S. Stotzem |
Herren B Einzel | 2. Platz | K. Peters |
Herren B Einzel | 3. Platz | U. Schulze |
Herren B Einzel | 4. Platz | J. Pusch |
Herren B Einzel | 5. Platz | E. Falke |
Herren B Einzel | 5. Platz | J. Artus |
Herren B Einzel | 7. Platz | W. Pusch |
Herren B Einzel | 7. Platz | K. Schön |
Herren B Einzel | 9. Platz | J. Klockhaus |
Herren B Einzel | 9. Platz | D. Weidemann |
Herren B Einzel | 9. Platz | D. Dahmen |
Herren B Einzel | 9. Platz | B. Hoor |
Jungen A Einzel | 1. Platz | S. Gries |
Jungen A Einzel | 2. Platz | F. Oehmichen |
Jungen A Einzel | 3. Platz | T. Meinke |
Jungen A Einzel | 4. Platz | T.-O. Terborg |
Mädchen Einzel | 1. Platz | M. Klockhaus |
Mädchen Einzel | 2. Platz | D. Dahmen |
Jun. Mixed Doppel | 1. Platz | S. Gries / L. Steinborn |
Jun. Mixed Doppel | 2. Platz | A. Terborg / M. Klockhaus |
Jun. Mixed Doppel | 3. Platz | J. Klockhaus / G. Spiwoks |
Jun. Mixed Doppel | 4. Platz | F. Hold / J. Klockhaus |
Jun. Mixed Doppel | 5. Platz | T. Meinke / J. Ludwig |
Jun. Mixed Doppel | 5. Platz | F. Oehmichen / T.-O. Terborg |
Jun. Mixed Doppel | 7. Platz | D. Dahmen / J. Feind |
Schüler A Einzel | 1. Platz | J. Ludwig |
Schüler A Einzel | 2. Platz | A. Terborg |
Schüler A Einzel | 3. Platz | G. Spiwoks |
Schüler A Einzel | 4. Platz | F. Hold |
Schüler A Einzel | 5. Platz | L. Steinborn |
Schüler A Einzel | 6. Platz | J. Feind |
Schülerinnen Einzel | 1. Platz | J. Klockhaus |
(Soweit bekannt)