Klasse | Platz | Name |
---|---|---|
Herren A Einzel | 1. Platz | A. Hoheisel |
Herren A Einzel | 2. Platz | M. Extra |
Herren A Einzel | 3. Platz | M. Mohr |
Herren A Einzel | 4. Platz | S. Glomb |
Herren A Einzel | 5. Platz | H. Langenbach |
Herren A Einzel | 5. Platz | E. Falke |
Herren A Einzel | 7. Platz | D. Seifert |
Herren A Einzel | 7. Platz | J. Pusch |
Herren A Einzel | 9. Platz | J. Koch |
Herren A Einzel | 9. Platz | U. Schulze |
Herren Doppel | 1. Platz | J. Szuka / H. Langenbach |
Herren Doppel | 2. Platz | A. Hoheisel / J. Köhn |
Herren Doppel | 3. Platz | S. Glomb / M. Mohr |
Herren Doppel | 4. Platz | M. Extra / E. Falke |
Herren Doppel | 5. Platz | R. Schoppmeyer / D. Seifert |
Herren Doppel | 5. Platz | K. Peters / F. Hensel |
Herren Doppel | 5. Platz | U. Schulze / J. Artus |
Herren Doppel | 5. Platz | D. Hasler / D. Weidemann |
Herren B Einzel | 1. Platz | K. Peteres |
Herren B Einzel | 2. Platz | M. Wurth |
Herren B Einzel | 3. Platz | R. Schoppmeyer |
Herren B Einzel | 4. Platz | J. Artus |
Herren B Einzel | 5. Platz | M. Schwarz |
Herren B Einzel | 5. Platz | K. Schön |
Herren B Einzel | 7. Platz | K. Schulze |
Herren B Einzel | 7. Platz | D. Weidemann |
Herren B Einzel | 9. Platz | F. Hensel |
Herren B Einzel | 9. Platz | D. Dahmen |
Damen Einzel | 1. Platz | K. Schulze |
Damen Einzel | 2. Platz | S. Schmidt |
Jungen A Einzel | 1. Platz | K. Peters |
Jungen A Einzel | 2. Platz | M. Nadi |
Jungen A Einzel | 3. Platz | Mar. Kaspers |
Jungen A Einzel | 4. Platz | F. Hensel |
Jungen A Einzel | 5. Platz | D. Dahmen |
Jun. Mixed Doppel | 1. Platz | Mar. Kaspers / D. Dahmen |
Jun. Mixed Doppel | 2. Platz | F. Hensel / J. Burmeister |
Jun. Mixed Doppel | 3. Platz | M. Nadi / M. Bischoff |
Jun. Mixed Doppel | 4. Platz | K. Peters / S. Wingerath |
Schüler A Einzel | 1. Platz | M. Bischoff |
Schüler A Einzel | 2. Platz | J. Burmeister |
Schüler A Einzel | 3. Platz | S. Wingerath |
Schüler Doppel | 1. Platz | S. Wingerath |
(Soweit bekannt)