Klasse | Platz | Name |
---|---|---|
Herren A Einzel | 1. Platz | A. Hoheisel |
Herren A Einzel | 2. Platz | M. Mohr |
Herren A Einzel | 3. Platz | D. Seifert |
Herren A Einzel | 4. Platz | E. Falke |
Herren A Einzel | 5. Platz | M. Extra |
Herren A Einzel | 5. Platz | M. Blömacher |
Herren A Einzel | 7. Platz | M. Schwarz |
Herren A Einzel | 7. Platz | S. Glomb |
Herren Doppel | 1. Platz | K. Wipperfürth / M. Blömacher |
Herren Doppel | 2. Platz | S. Stotzem / D. Siefert |
Herren Doppel | 3. Platz | A. Hoheisel / J. Köhn |
Herren Doppel | 4. Platz | S. Glomb / H. Langenbach |
Herren Doppel | 5. Platz | M. Mohr / M. Extra |
Herren Doppel | 7. Platz | U. Schulze / J. Artus |
Herren Doppel | 7. Platz | K. Schulze / D. Müller |
Herren B Einzel | 1. Platz | S. Stotzem |
Herren B Einzel | 2. Platz | K. Wipperfürth |
Herren B Einzel | 3. Platz | J. Koch |
Herren B Einzel | 4. Platz | U. Schulze |
Herren B Einzel | 5. Platz | Peters, K. |
Herren B Einzel | 5. Platz | Artus, J. |
Herren B Einzel | 6. Platz | Schön, K. |
Herren B Einzel | 6. Platz | Schulze, K. |
Herren B Einzel | 7. Platz | Weidemann |
Damen Einzel | 1. Platz | K. Schulze |
Jungen A Einzel | 1. Platz | F. Hensel |
Jungen A Einzel | 2. Platz | K. Peters |
Jungen A Einzel | 3. Platz | Mar. Kaspers |
Jungen A Einzel | 4. Platz | D. Müller |
Jungen A Einzel | 5. Platz | K. Schulze |
Jungen Doppel | 1. Platz | D. Müller |
Jungen Doppel | 2. Platz | F. Hensel / K. Schulze |
Jungen Doppel | 3. Platz | Mar. Kaspers / K. Peters |
(Soweit bekannt)